Air quality in Pasadena, Texas now
Highest current reading: AQI 58 (Moderate) for PM2.5 at Houston Finnigan Park C1099.
Data: reporting agencies via U.S. EPA AirNow · updated 13 min ago ()
58 Moderate
Readings by station
| Reporting agency | Station | Pollutant | AQI | Distance | Hour (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Finnigan Park C1099 | PM2.5 | 58 Moderate | 14 km (9 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Pleasantville Elementary C1056 | PM2.5 | 55 Moderate | 10 km (6 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston North Wayside C405 | PM2.5 | 55 Moderate | 17 km (11 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Bayland Park C53/C146/C181 | PM2.5 | 52 Moderate | 28 km (17 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Deer Park C35 | PM2.5 | 42 Good | 8 km (5 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston East C1 | PM2.5 | 42 Good | 9 km (6 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Seabrook Friendship Park C45 | PM2.5 | 33 Good | 22 km (14 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Clinton C403 | PM2.5 | 28 Good | 7 km (4 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Finnigan Park C1099 | PM10 | 19 Good | 14 km (9 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Deer Park C35 | Ozone | 17 Good | 8 km (5 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Channelview C15 | Ozone | 16 Good | 15 km (9 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Seabrook Friendship Park C45 | Ozone | 16 Good | 22 km (14 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Lynchburg Ferry C1015 | Ozone | 15 Good | 15 km (9 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Aldine C8 | Ozone | 15 Good | 26 km (16 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Croquet C409 | Ozone | 14 Good | 27 km (17 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Bayland Park C53/C146/C181 | Ozone | 12 Good | 28 km (17 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Deer Park C35 | PM10 | 11 Good | 8 km (5 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Clinton C403 | PM10 | 10 Good | 7 km (4 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Baytown Garth C1017 | Ozone | 10 Good | 26 km (16 mi) | 07:00 |
| Texas Commission on Environmental Quality | Houston Monroe C406 | Ozone | 9 Good | 9 km (6 mi) | 07:00 |
Air quality data: Texas Commission on Environmental Quality. Distributed by the U.S. EPA AirNow program. Preliminary data, not validated: readings may change after quality checks by the reporting agencies. Values and colors are shown as reported.
0–50 Good 51–100 Moderate 101–150 Unhealthy for Sensitive Groups 151–200 Unhealthy 201–300 Very Unhealthy 301+ Hazardous
What the AQI categories mean
The EPA explains each category and who should take precautions on AirNow's AQI Basics page. During wildfire smoke, also follow your state or local air agency and health department.
Weather alerts in Texas · Wildfires in Texas · All cities
About this data
Readings are hourly Air Quality Index values from official monitoring stations run by state, local and tribal air agencies, distributed by the U.S. EPA AirNow program. We check for new readings every 15 minutes and show each station's value for PM2.5, PM10 and ozone as reported, without averaging or adjustment. The data is preliminary and not validated: agencies may change readings after quality checks, so it is not used here for trends or long-term comparisons. For official forecasts and the latest readings, see AirNow.gov. AQI categories and colors are the EPA's.
Live Earth Watch is not an official warning service. We show data published by government agencies; for warnings and instructions follow your local emergency officials and the National Weather Service.